октябрь 2026
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

 



Новости

11.09.2009  Гран-при Италии. У Адриана Сутиля лучшее время во 2-й тренировке

Гран-при Италии. У Адриана Сутиля лучшее время во 2-й практики

В Монце на автодроме «Аутодромо Национале» состоялась 2-я серия тренировочных заездов Гран-при Италии. Лучшее время показал пилот команды «Форс Индия» Адриан Сутиль. Второе время у Ромена Грожана, команда «Рено», а третий результат у его напарника по команде Фернандо Алонсо.

Результаты 2-й практики Гран-при Италии:

1. Адриан Сутиль («Форс-Индия») – 1.23,924 (28 кругов)
2. Ромен Грожан («Рено») +0,239 (31)
3. Фернандо Алонсо («Рено») +0,373 (35)
4. Хейкки Ковалайнен («Макларен») +0,558 (41)
5. Роберт Кубица («БМВ-Заубер») +0,698 (40)
6. Тимо Глок («Тойота») +0,710 (36)
7. Ник Хайдфельд («БМВ-Заубер») +0,769 (34)
8. Кими Райкконен («Феррари») +0,872 (39)
9. Казуки Накадзима («Уильямс») +0,875 (36)
10. Себастьян Буэми («Торо Россо») +0,960 (44)
11. Льюис Хэмилтон («Макларен») +0,978 (32)
12. Витантонио Лиуцци («Форс-Индия») +0,997 (39)
13. Ярно Трулли («Тойота») +1,043 (40)
14. Марк Уэббер («Ред Булл») +1,055 (25)
15. Хайме Альгерсуари («Торо Россо») +1,079 (34)
16. Рубенс Баррикелло («Браун») +1,216 (35)
17. Нико Росберг («Уильямс») +1,291 (38)
18. Себастьян Феттель («Ред Булл») +1,462 (27)
19. Дженсон Баттон («Браун») +1,500 (32)
20. Джанкарло Физикелла («Феррари») +1,619 (36)


Источник: Новгородский АвтоПортал NovgorodAUTO.ru

Создание сайта - Студия 3xWEB