октябрь 2026
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

 



Новости

11.07.2009  Квалификацию Гран-при Германии выиграл Марк Уэббер

На трассе «Нюрбургринге» завершилась квалификация Гран-при Германии. Право стартовать с поул-позиции завоевал пилот команды «Ред Булл» Марк Уэббер, для которого это первый поул в карьере.

Второе время у пилота команды «Браун» Ребенса Баррикелло. Третье – у его напарника по команде Дженсона Баттона.

Себастьян Феттель, команда «Ред Булл», показал четвертый результат.

Результаты квалификации Гран-при Германии:

1 Марк Уэббер «Ред Булл» 1.31,257 - 1.38,038 - 1.32,230
2 Рубенс Баррикелло «Браун» 1.31,482 - 1.34,455 - 1.32,357
3 Дженсон Баттон «Браун» 1.31,568 - 1.39,0,2 - 1.32,473
4 Себастьян Феттель «Ред Булл» 1.31,430 - 1.39,504 - 1.32,480
5 Льюис Хэмилтон «Макларен» 1.31,473 - 1.39,149 - 1.32,616
6 Хейкки Ковалайнен «Макларен» 1.31,881 - 1.40,826 - 1.33,859
7 Адриан Сутиль «Форс-Индия» 1.32,015 - 1.36,740 - 1.34,316
8 Фелипе Масса «Феррари» 1.31,600 - 1.41,708 - 1.34,574
9 Кими Райкконен «Феррари» 1.31,869 - 1.41,730 - 1.34,710
10 Нельсон Пике-младший «Рено» 1.32,128 - 1.35,737 - 1.34,803
11 Ник Хайдфельд «БМВ-Заубер» 1.31,771 - 1.42,310
12 Фернандо Алонсо «Рено» 1.31,302 - 1.42,318
13 Казуки Накадзима «Уильямс» 1.31,884 - 1.42,500
14 Ярно Трулли «Тойота» 1.31,760 1.42,771
15 Нико Росберг «Уильямс» 1.31,598 1.42,859
16 Роберт Кубица «БМВ-Заубер» 1.32,190
17 Себастьян Буэми «Торо Россо» 1.32,251
18 Джанкарло Физикелла «Форс-Индия» 1.32,402
19 Тимо Глок «Тойота» 1.32,423
20 Себастьян Бурдэ «Торо Россо» 1.33,559


Источник: Новгородский АвтоПортал NovgorodAUTO.ru

Создание сайта - Студия 3xWEB