октябрь 2026
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

 



Новости

22.08.2008  Формула 1: Гран-При Европы (1-я практика)

Первая свободная практика команд Формулы-1 на новой трассе в Валенсии закончилась неожиданным первым местом пилота STR Себастьяна Феттеля (Sebastian Vettel). Его напарник Себастен Бурдэ (Sebastien Bourdais) тоже был быстр - француз показал четвертый результат, между двух пилотов команды McLaren.

Хотя гонщики Ф-1, изучая новую трассу, допускали немало мелких ошибок, это лишь однажды закончилось аварией. Гонщик RBR Дэвид Култхард (David Coulthard) врезался в отбойник на своем заключительном быстром круге.

Валенсия: результаты 1-й свободной практики:

1.  С. Феттель        Toro Rosso-Ferrari     1:40.496 (29 кругов)
2.  Ф. Масса    Ferrari    1:40.654  (27)
3.  Л. Хэмильтон     McLaren-Mercedes    1:40.822 (14)
4.  С. Бурдэ      Toro Rosso-Ferrari  1:41.099 (31)
5.  Х. Ковалайнен    McLaren-Mercedes 1:41.163 (23)
6.  Р. Кубица  BMW Sauber   1:41.281 (24)
7.  К. Райкконен    Ferrari  1:41.317 (27)
8.  К. Накадзима  Williams-Toyota   1:41.329 (26)
9.  Ф. Алонсо  Renault  1:41.385 (31)
10.  Н. Росберг    Williams-Toyota   1:41.706 (22)
11.  Р. Баррикелло   Honda  1:41.830 (27)
12.  Я. Трулли Toyota   1:41.930 (27)
13.  А. Сутиль     Force India-Ferrari  1:41.951 (23)
14.  Т. Глок     Toyota   1:42.036 (27)
15.  Н. Пике-мл.       Renault   1:42.107 (32)
16.  Н. Хайдфельд     BMW Sauber   1:42.453 (23)
17.  Дж. Баттон  Honda    1:42.460 (29)
19.  Д. Култхард    Red Bull-Renault  1:43.075 (25)
19.  М. Уэббер   Red Bull-Renault    1:43.312 (23)
20.  Дж. Физикелла    Force India-Ferrari   1:43.524 (24)


Источник: Новгородский АвтоПортал NovgorodAUTO.ru

Создание сайта - Студия 3xWEB