
В испанской Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании. Дженсон Баттон, команда «Браун», выиграл поул. Вторым финишировал Себастьян Феттель, команда «Ред Булл». Третий результат показал Рубенс Баррикелло, команда «Браун».
Четвертый и пятый результат у Фелипе Масса, команда «Тойота» и у Марка Уэббера, команда «Ред Булл» соответственно.
В итоге, в первом ряду два первых претендента на титул сезона 2009 года. Для остальных мало шансов на победный итоговый результат. Но посмотрим, как пройдет завтра гонка.
Все результаты квалификации Гран-при Испании:
1 Дженсон Баттон «Браун» 1.20,707 - 1.20,192 - 1.20,527
2 Себастьян Феттель «Ред Булл» 1.20,715 - 1.20,220 - 1.20,660
3 Рубенс Баррикелло «Браун» 1.20,808 - 1.19,954 - 1.20,762
4 Фелипе Масса «Феррари» 1.20,484 - 1.20,149 - 1.20,934
5 Марк Уэббер «Ред Булл» 1.20,689 - 1.20,007 - 1.21,049
6 Тимо Глок «Тойота» 1.20,877 - 1.20,107 - 1.21,247
7 Ярно Трулли «Тойота» 1.21,189 - 1.20,420 - 1.21,254
8 Фернандо Алонсо «Рено» 1.21,186 - 1.20,509 - 1.21,392
9 Нико Росберг «Уильямс» 1.20,745 - 1.20,256 - 1.22,558
10 Роберт Кубица «БМВ-Заубер» 1.20,931 - 1.20,408 - 1.22,685
11 Казуки Накадзима «Уильямс» 1.20,818 - 1.20,531
12 Нельсон Пике-младший «Рено» 1.21,128 - 1.20,604
13 Ник Хайдфельд «БМВ-Заубер» 1.21,095 - 1.20,676
14 Льюис Хэмилтон «Макларен» 1.20,991 - 1.20,805
15 Себастьян Буэми «Торо Россо» 1.21,033 - 1.21,067
16 Кими Райкконен «Феррари» 1.21,291
17 Себастьян Бурдэ «Торо Россо» 1.21,300
18 Хейкки Ковалайнен «Макларен» 1.21,675
19 Адриан Сутиль «Форс-Индия» 1.21,742
20 Джанкарло Физикелла «Форс-Индия» 1.22,204