октябрь 2026
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

 



Новости

08.05.2009  Гран-при Испании. 1-я практика. Лучший результат у Баттона

Гран-при Испании. 1-я практика. Лучший результат у Баттона

На трассе «Каталунья-Монтмело» в Барселоне завершилась первая серия практических заездов Гран-при Испании. Первым был Дженсон Баттон, команда «Браун».

Второе время у Ярно Трулли, команда «Тойота». Третьим финишировал Роберт Кубица, команда «БМВ-Заубер».

Четвертый и пятый результат у Ника Хайдфелда, «БМВ-Заубер», и у Казуки Накадзима, команда «Уильямс»,  соответственно.

Гран-при Испании. 1-я практика:
1. Дженсон Баттон («Браун») – 1.21,799 (21 круг)
2. Ярно Трулли («Тойота») +0,355 (30)
3. Роберт Кубица («БМВ-Заубер») +0,422 (24)
4. Ник Хайдфельд («БМВ-Заубер») +0,859 (14)
5. Казуки Накадзима («Уильямс») +0,860 (24)
6. Нико Росберг («Уильямс») +0,868 (26)
7. Нельсон Пике-младший («Рено») +0,954 (24)
8. Тимо Глок («Тойота») +1,029 (29)
9. Фелипе Масса («Феррари») +1,056 (15)
10. Рубенс Баррикелло («Браун») +1,060 (24)
11. Кими Райкконен («Феррари») +1,074 (20)
12. Марк Уэббер («Ред Булл») +1,135 (25)
13. Себастьян Феттель («Ред Булл») +1,160 (24)
14. Льюис Хэмилтон («Макларен») +1,278 (21)
15. Себастьян Бурдэ («Торо Россо») +1,289 (30)
16. Джанкарло Физикелла («Форс-Индия») +1,290 (25)
17. Фернандо Алонсо («Рено») +1,358 (18)
18. Себастьян Буэми («Торо Россо») +1,386 (31)
19. Хейкки Ковалайнен («Макларен») +1,723 (17)
20. Адриан Сутиль («Форс-Индия») +1,737 (19)


Источник: Новгородский АвтоПортал NovgorodAUTO.ru

Создание сайта - Студия 3xWEB