
Сегодня, 18 апреля, на трассе в Шанхае состоялись квалификационные заезды Гран-при Китая. Их выиграл пилот команды «Ред Булл» Себастьян Феттель. Второй результат у Фернандо Алонсо, команда «Рено». Третий – Марк Уэббер из «Ред Булла».
Пилот «Тойоты» Тимо Глок оштрафован на 5 позиций из-за смены коробки передач.
«Я повысил передачу на прямой, но что-то не сработало. Пришлось возвращаться в боксы. Теперь меня ждет штраф», – сказал в своем интервью Тимо Глок.
Гран-при Китая. Квалификация:
1 Себастьян Феттель «Ред Булл» 1.36,565 - 1.35,130 - 1.36,184
2 Фернандо Алонсо «Рено» 1.36,443 - 1.35,803 - 1.36,181
3 Марк Уэббер «Ред Булл» 1.35,751 - 1.35,173 - 1.36,466
4 Рубенс Баррикелло «Браун» 1.35,701 - 1.35,503 - 1.36,493
5 Дженсон Баттон «Браун» 1.35,533 - 1.35,556 - 1.36,532
6 Ярно Трулли «Тойота» 1.36,308 - 1.35,645 - 1.36,835
7 Нико Росберг «Уильямс» 1.35,941 - 1.35,809 - 1.37,397
8 Кими Райкконен «Феррари» 1.36,137 - 1.35,856 - 1.38,089
9 Льюис Хэмилтон «Макларен» 1.35,776 - 1.35,740 - 1.38,595
10 Себастьян Буэми «Торо Россо» 1.36,284 - 1.35,965 - 1.39,321
11 Ник Хайдфельд «БМВ-Заубер» 1.36,525 - 1.35,975
12 Хейкки Ковалайнен «Макларен» 1.36,646 - 1.36,032
13 Фелипе Масса «Феррари» 1.36,178 - 1.36,033
14 Тимо Глок* «Тойота» 1.36,364 - 1.36,066
15 Казуки Накадзима «Уильямс» 1.36,673 - 1.36,193
16 Себастьян Бурдэ «Торо Россо» 1.36,906
17 Нельсон Пике-младший «Рено» 1.36,908
18 Роберт Кубица «БМВ-Заубер» 1.36,966
19 Адриан Сутиль «Форс-Индия» 1.37,669
20 Джанкарло Физикелла «Форс-Индия» 1.37,672