март 2024
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

 



Новости

27.08.2010  Формула 1: Гран-при Бельгии. Первая тренировка прошла на мокром асфальте

В Спа, знаменитой своей непредсказуемой погодой, второй день подряд полная определенность: идут сплошные дожди. На первой тренировке дождь то стихал, то усиливался, но пилоты так и не получили возможности перейти на промежуточную резину. Из-за таких погодных условий гонщики проехали относительно немного кругов и не смогли выполнить всю запланированную программу подготовки.

Формула 1, 13 этап, Бельгия, Спа-Франкоршан, 1 тренировка:

1  Фернандо Алонсо Ferrari 2:00.797 ? 17
2  Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 2:01.567 + 0.770 7
3  Роберт Кубица Renault 2:02.081 + 1.284 14
4 Себастьян Феттель Red Bull Renault 2:02.450 + 1.653 11
5  Адриан Сутил Force India Mercedes 2:02.646 + 1.849 14
6  Дженсон Баттон McLaren Mercedes 2:02.913 + 2.116 6
7  Марк Уэббер Red Bull Renault 2:02.926 + 2.129 11
8  Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 2:03.401 + 2.604 17
9  Рубенс Баррикелло Williams Cosworth 2:03.424 + 2.627 7
10  Михаэль Шумахер Mercedes 2:03.489 + 2.692 9
11  Фелипе Масса Ferrari 2:03.601 + 2.804 17
12  Нико Халкенберг Williams Cosworth 2:03.649 + 2.852 17
13  Нико Росберг Mercedes 2:03.654 + 2.857 6
14  Педро де ла Роса Sauber Ferrari 2:03.851 + 3.054 17
15  Витантонио Лиуцци Force India Mercedes 2:04.145 + 3.348 11
16  Хайме Альгерсуари STR Ferrari 2:04.250 + 3.453 16
17  Виталий Петров Renault 2:04.690 + 3.893 14
18  Себастьян Буеми STR Ferrari 2:05.680 + 4.883 6
19  Тимо Глок Virgin Cosworth 2:05.697 + 4.900 18
20  Лукас ди Грасси Virgin Cosworth 2:06.695 + 5.898 14
21  Ярно Трулли Lotus Cosworth 2:07.189 + 6.392 15
22  Бруно Сенна HRT Cosworth 2:07.737 + 6.940 13
23  Хейкки Ковалайнен Lotus Cosworth 2:07.955 + 7.158 15
24  Сакон Ямамото HRT Cosworth 2:10.507 + 9.710 18
 
 



 

 

 


Источник: Новгородский АвтоПортал NovgorodAUTO.ru

Создание сайта - Студия 3xWEB