октябрь 2026
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

 



Новости

28.09.2008  Формула 1: Лучшие круги Гран При Сингапура

Гран При Сингапура: быстрейшие круги в гонке:

1  К. Райкконен Ferrari  1:45.599 (14)
2  Ф. Масса    Ferrari  1:45.757 (13)
3  Ф. Алонсо     Renault  1:45.768 (55)
4  Л. Хэмильтон     McLaren-Mercedes 1:46.072 (14)
5  Н. Росберг     Williams-Toyota 1:46.454 (9)
6  Р. Кубица     BMW Sauber 1:46.899 (14)
7  Я. Трулли    Toyota     1:46.972 (32)
8  Т. Глок    Toyota     1:47.044 (50)
9  С. Феттель     STR-Ferrari 1:47.271 (13)
10  К. Накадзима     Williams-Toyota  1:47.287 (13)
11  Н. Хайдфельд    BMW Sauber 1:47.306 (14)
12  Х. Ковалайнен     McLaren-Mercedes     1:47.337 (14)
13  Д. Култхард     Red Bull-Renault  1:47.562 (41)
14  С. Бурдэ     STR-Ferrari 1:47.820 (29)
15  Дж. Баттон     Honda     1:48.128 (61)
16  Дж. Физикелла    Force India-Ferrari     1:49.101 (29)
17  М. Уэббер     Red Bull-Renault  1:49.183 (13)
18  А. Сутиль     Force India-Ferrari 1:49.270 (38)
19  Р. Баррикелло  1:50.320 (13)
20  Н. Пике-мл.     Renault  1:50.449 (13)


Источник: Новгородский АвтоПортал NovgorodAUTO.ru

Создание сайта - Студия 3xWEB